
Tallaght Stadium · Dublin
Состав, расписание и результаты Шемрок Роверс. Время начала — московское.
Команда в текущем сезоне
Лига чемпионов · 2026/2027
В доступных завершённых матчах с известным счётом основного времени: сыграно — 4, победы — 2, ничьи — 0, поражения — 2. Мячи — 7:6.
Источник: Редакция Gidstats.
Сводка считается отдельно для каждого турнира и текущего сезона. Это выборка доступных матчей: она может быть неполной и не заменяет таблицу организатора. В кубках победа в серии пенальти не превращает ничью за 90 минут в победу в этой статистике.
Ниже находятся ближайшие встречи, последние результаты и состав. Заявка отражает полученные сведения об игроках клуба; стартовые одиннадцать для конкретной игры публикуются в карточке матча.
Следующий матч
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРасписание
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРезультаты
Состав команды
Источник: Редакция Gidstats. Обновление: 13 ноября 2026 г., 06:35 МСК.
| Игрок | Позиция | Возраст |
|---|---|---|
| 1E. McGinty | Вратарь | 26 |
| 25L. Steacy | Вратарь | 32 |
| 2A. Matthews | Защитник | 33 |
| 3E. Stevens | Защитник | 35 |
| 4Пико | Защитник | 33 |
| 5L. Grace | Защитник | 33 |
| 6D. Cleary | Защитник | 29 |
| 17L. O'Regan | Защитник | 20 |
| 22T. Sobowale | Защитник | 26 |
| 27C. O'Sullivan | Защитник | 19 |
| 33C. Barrett | Защитник | 20 |
| 7D. Watts | Полузащитник | 28 |
| 8M. Healy | Полузащитник | 23 |
| 14D. Mândroiu | Полузащитник | 27 |
| 16G. O'Neill | Полузащитник | 30 |
| 19A. Brennan | Полузащитник | 18 |
| 23C. Malley | Полузащитник | 25 |
| 26John O'Sullivan | Полузащитник | 19 |
| 28N. Razi | Полузащитник | 19 |
| 29J. Byrne | Полузащитник | 29 |
| 36V. Ozhianvuna | Полузащитник | 16 |
| —L. Lynch | Полузащитник | — |
| —J. McPhail | Полузащитник | 16 |
| 9A. Greene | Нападающий | 35 |
| 10G. Burke | Нападающий | 32 |
| 11J. Mulraney | Нападающий | 29 |
| 15E. Koufie | Нападающий | 19 |
| 18J. Afolabi | Нападающий | 25 |
| 21D. Grant | Нападающий | 26 |
| 24W. Fitzgerald | Нападающий | 26 |
| 31M. Noonan | Нападающий | 17 |
| 34B. Mahon | Нападающий | 28 |
| 38Max Kovaleskis | Нападающий | 17 |
| 88J. McGovern | Нападающий | 23 |
| —D. Marshall | Нападающий | 19 |
