14 авг.Завершён

Victor Tedesco Stadium · Ħamrun (Hamrun)
Следующий матч
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРасписание
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРезультаты
5 авг.Завершён
29 июл.Завершён
22 июл.Завершён
15 июл.Завершён
9 июл.Завершён
Состав команды
| Игрок | Позиция | Возраст |
|---|---|---|
| 1Г. Бонелло | Вратарь | 37 |
| 12М. Камиллери | Вратарь | 18 |
| 98Келио | Вратарь | 27 |
| 33И. Бонелло | Защитник | 17 |
| 14Э. Борг | Защитник | 19 |
| 4Дж. Кассар | Защитник | 17 |
| 93Й. Инзоудине | Защитник | 29 |
| 13В. Полито | Защитник | 26 |
| 2Рафаел Петрилио | Защитник | 30 |
| 5С. Ксерри | Защитник | 20 |
| 27О. Бйеликик | Полузащитник | 28 |
| 31Д. Булеварди | Полузащитник | 30 |
| 94Р. Камензули | Полузащитник | 31 |
| 24С. Камиллери | Полузащитник | 17 |
| 32М. Карбони | Полузащитник | 21 |
| 88А. Корик | Полузащитник | 28 |
| 47М. Ел Фанис | Полузащитник | 19 |
| 91Емерсон Маркелина | Полузащитник | 34 |
| 8М. Гаркиа | Полузащитник | 29 |
| 6М. Гуиллаумиер | Полузащитник | 27 |
| 23К. Хили | Полузащитник | 19 |
| 17К. Сербер | Полузащитник | 27 |
| 7С. Аттард | Нападающий | 21 |
| 9Д. Кетер | Нападающий | 28 |
| 18Едер | Нападающий | 36 |
| 30Б. Елеке | Нападающий | 29 |
| 49Йоннй | Нападающий | 27 |
| 10Дж. Мбонг | Нападающий | 28 |
| 23M. Debono | Вратарь | 23 |
| 3T. Bjørnstad | Защитник | 23 |
| 20M. Biatoumoussoka | Защитник | 27 |
| 8J. Grech | Полузащитник | 28 |
| 18J. Ipalibo | Полузащитник | 27 |
| 21D. Letherby | Полузащитник | 21 |
| 15K. Scicluna | Полузащитник | 19 |
| 47G. Virano | Полузащитник | 26 |
| 99E. Ernest | Нападающий | 24 |
| 10Lucas Villela | Нападающий | 27 |
| 70S. Thioune | Полузащитник | 21 |
| 92K. Brincau | Вратарь | 18 |
| 77M. Caua de Aguiar Alves | Полузащитник | 22 |
| 17Y. Cutajar | Защитник | 17 |
| 29M. Trotta | Нападающий | 33 |
| 15K. Scicluna | Полузащитник | 19 |
