
Stadion Tekstilshchik · Ivanovo
Состав, расписание и результаты Текстильщик. Время начала — московское.
Команда в текущем сезоне
Кубок России · 2026
В доступных завершённых матчах с известным счётом основного времени: сыграно — 2, победы — 1, ничьи — 0, поражения — 1. Мячи — 2:2.
Источник: Редакция Gidstats.
Сводка считается отдельно для каждого турнира и текущего сезона. Это выборка доступных матчей: она может быть неполной и не заменяет таблицу организатора. В кубках победа в серии пенальти не превращает ничью за 90 минут в победу в этой статистике.
Ниже находятся ближайшие встречи, последние результаты и состав. Заявка отражает полученные сведения об игроках клуба; стартовые одиннадцать для конкретной игры публикуются в карточке матча.
Следующий матч
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРасписание
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРезультаты
Состав команды
Источник: Редакция Gidstats. Обновление: 13 ноября 2026 г., 06:33 МСК.
| Игрок | Позиция | Возраст |
|---|---|---|
| 58С. Фадеев | Вратарь | 21 |
| 95М. Волков | Вратарь | 22 |
| 2А. Гапечкин | Защитник | 23 |
| 3Д. Маругин | Защитник | 27 |
| 23Д. Иванников | Защитник | 20 |
| 27А. Крутовских | Защитник | 18 |
| 63А. Никитенков | Защитник | 24 |
| 66Ю. Петин | Защитник | 20 |
| 74Е. Гузиев | Защитник | 20 |
| 7А. Джебов | Полузащитник | 21 |
| 15D. Sabusov | Полузащитник | 23 |
| 18I. Ivanov | Полузащитник | 20 |
| 19М. Носков | Полузащитник | 22 |
| 20O. Rosputko | Полузащитник | 21 |
| 21Д. Иванисеня | Полузащитник | 31 |
| 30Д. Симонов | Полузащитник | 20 |
| 46Н. Першин | Полузащитник | 23 |
| 50Данил Пятибратов | Полузащитник | 20 |
| 55В. Гапеев | Полузащитник | 18 |
| 79D. Kudryk | Полузащитник | 20 |
| 11М. Криушичев | Нападающий | 17 |
| 17А. Михайлусов | Нападающий | 17 |
| 25E. Gulyaev | Нападающий | 18 |
| 29К. Никитин | Нападающий | 22 |
| 30M. Ramazanov | Нападающий | 21 |
| 77С. Библик | Нападающий | 24 |
| 78А. Корнеев | Нападающий | 19 |
| 83Н. Ищенко | Нападающий | 20 |
| 87А. Филев | Нападающий | 18 |
| 91А. Помалюк | Нападающий | 18 |
