12 авг.Завершён

Tolka Park · Dublin
Следующий матч
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРасписание
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРезультаты
6 авг.Завершён
30 июл.Завершён
23 июл.Завершён
16 июл.Завершён
9 июл.Завершён
Состав команды
| Игрок | Позиция | Возраст |
|---|---|---|
| 73Финн Мойлан | Вратарь | 17 |
| 1Вессел Спеел | Вратарь | 24 |
| 50А. Топку | Вратарь | 17 |
| 31К. Валш | Вратарь | 20 |
| 29П. Барретт | Защитник | 32 |
| 15С. Боне | Защитник | 27 |
| 16О. Касей | Защитник | 23 |
| 2С. Ганнон | Защитник | 34 |
| 24З. Росси | Защитник | 25 |
| 4К. Ледвидге | Защитник | 24 |
| 6Дж. Лунней | Полузащитник | 27 |
| 25М. Мбенг | Защитник | 23 |
| 18Йамес Баррй Норрис | Защитник | 22 |
| 55Йамес Роче | Защитник | 18 |
| 58Дж. Баилей | Полузащитник | 18 |
| 27Э. Каффрей | Нападающий | 22 |
| 5Э. Чапман | Полузащитник | 24 |
| 14А. Кооте | Полузащитник | 27 |
| 52А. Флйнн | Полузащитник | 17 |
| 21Йак Хенрй-Франкис | Полузащитник | 22 |
| 23К. Мкинрой | Полузащитник | 25 |
| 7Г. Воод | Полузащитник | 23 |
| 9С. Бойд | Нападающий | 27 |
| 20Р. Фреитас | Нападающий | 23 |
| 36В. Йарвис | Полузащитник | 23 |
| 17Д. Келлй | Нападающий | 29 |
| 28И. Лундгрен | Нападающий | 24 |
| 10Дж. Мартин | Нападающий | 26 |
| 11М. Одубеко | Нападающий | 23 |
| 56Дж. Вуна | Нападающий | 16 |
| 22S. Moore | Защитник | 20 |
| 74C. Campion | Вратарь | 18 |
| 22Lorcan Fitzgerald | Защитник | 37 |
| 60C. Ryan | Полузащитник | 18 |
| 19E. Beach | Вратарь | 22 |
| 13M. Johnson | Вратарь | 21 |
| 44Daniel Ring | Нападающий | 18 |
| 24M. Untergrabner | Полузащитник | 24 |
| 23K. McInroy | Полузащитник | 25 |
| 9S. Boyd | Нападающий | 27 |
