16 июл.Завершён

Cluj Arena · Cluj-Napoca
Следующий матч
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРасписание
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРезультаты
9 июл.Завершён
Состав команды
| Игрок | Позиция | Возраст |
|---|---|---|
| 1S. Lefter | Вратарь | 21 |
| 93Н. Мичаел | Вратарь | 32 |
| 21D. Moldovan | Вратарь | 21 |
| —V. Rafaila | Вратарь | 20 |
| 23E. Capradossi | Защитник | 29 |
| 2A. Chintes | Защитник | 19 |
| 27A. Chipciu | Защитник | 36 |
| 26J. Cissé | Защитник | 28 |
| 6L. Cristea | Защитник | 31 |
| 12A. Friday | Полузащитник | 23 |
| 20N. Loosli | Защитник | 28 |
| 24D. Mikanović | Защитник | 31 |
| 22F. Poulolo | Защитник | 28 |
| 59A. Techeres | Защитник | 18 |
| 94O. Bic | Полузащитник | 31 |
| 8D. Codrea | Защитник | 28 |
| 7M. Drammeh | Полузащитник | 26 |
| 77A. Gheorghiță | Нападающий | 23 |
| 10D. Nistor | Полузащитник | 37 |
| 18P. Pinho | Полузащитник | 26 |
| 30Л. Сзимионас | Полузащитник | 19 |
| 25A. Aliev | Нападающий | 29 |
| 17J. Lukić | Нападающий | 27 |
| 19I. Macalou | Полузащитник | 27 |
| 29O. Mendy | Полузащитник | 24 |
| 96L. Pall | Нападающий | 15 |
| 33J. Stanojev | Нападающий | 26 |
| 11M. Stefanescu | Нападающий | 27 |
