15 июл.Завершён

A. Le Coq Arena · Tallinn
Следующий матч
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРасписание
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРезультаты
8 июл.Завершён
Состав команды
| Игрок | Позиция | Возраст |
|---|---|---|
| 1О. Ани | Вратарь | 27 |
| 99К. Валлнер | Вратарь | 27 |
| 35В. Иборо | Защитник | 20 |
| 71Кауа£ | Защитник | 21 |
| 30Г. Лиив | Защитник | 18 |
| 23Ф. Лиивак | Защитник | 29 |
| 20А. Нванкво | Защитник | 24 |
| 6Р. Пеетсон | Защитник | 30 |
| 29Дж. Салисте | Защитник | 30 |
| 24А. Сазин | Защитник | 16 |
| 4Т. Таммик | Защитник | 23 |
| 11М. Аинсалу | Полузащитник | 29 |
| 21М. Сквортсов | Полузащитник | 18 |
| 14А. Сведовски | Полузащитник | 21 |
| 8А. Закарлйука | Полузащитник | 30 |
| 17Р. Кирсс | Нападающий | 31 |
| 7Г. Лехтметс | Нападающий | 21 |
| 60Н. Муравлйов | Нападающий | 18 |
| 33Э. Отоо | Нападающий | 21 |
| 25В. Павловитс | Нападающий | 16 |
| 5М. Рооснупп | Нападающий | 28 |
| 19Ф. Самбе | Нападающий | 20 |
| 9Б. Тамбедоу | Нападающий | 23 |
| 10Венделл Габриел | Нападающий | 21 |
| 36Йоао Педро | Нападающий | 23 |
| 18Alexandre | Полузащитник | 22 |
| 22G. Bessala | Нападающий | 22 |
| 9N. Kutateladze | Нападающий | 24 |
| 19Geovani | Полузащитник | 25 |
| 27F. Rodionov | Нападающий | 18 |
| 7G. Lehtmets | Нападающий | 21 |
