14 авг.Завершён

Lavanttal Arena · Wolfsberg
Следующий матч
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРасписание
Матчей на эту дату нет.
Выбрать другую датуРезультаты
7 авг.Завершён
Состав команды
| Игрок | Позиция | Возраст |
|---|---|---|
| 1Л. Гутлбауер | Вратарь | 25 |
| 12Н. Полстер | Вратарь | 23 |
| 21Д. Скубл | Вратарь | 24 |
| 22Д. Баумгартнер | Защитник | 29 |
| —Э. Чукву | Защитник | 19 |
| 15Чеих Мамадоу Диабате | Защитник | 21 |
| 70Д. Дйурик | Защитник | 19 |
| 25А. Драме | Защитник | 20 |
| 13Т. Грубер | Защитник | 20 |
| 2Борис Матик | Защитник | 21 |
| 4М. Моргенстерн | Защитник | 24 |
| 8С. Пиесингер | Защитник | 33 |
| 77Р. Реннер | Полузащитник | 32 |
| 30М. Сулзнер | Полузащитник | 22 |
| 37Н. Виммер | Защитник | 30 |
| 31Ф. Вохлмут | Полузащитник | 23 |
| 34Э. Агйеманг | Полузащитник | 21 |
| 10Д. Авдийай | Нападающий | 29 |
| 6Ф. Хайдини | Полузащитник | 19 |
| 23Э. Куйовик | Полузащитник | 21 |
| 18А. Шопф | Полузащитник | 31 |
| 20Д. Зукик | Полузащитник | 24 |
| 17Д. Атанга | Нападающий | 29 |
| 7А. Гаттермайер | Нападающий | 23 |
| 9Э. Койзек | Нападающий | 19 |
| 24Дж. Нганкам | Нападающий | 25 |
| 32М. Пинк | Нападающий | 34 |
| 6R. Behounek | Защитник | 28 |
| —M. Schweiger | Полузащитник | 20 |
| 18G. Agbevor | Полузащитник | 21 |
| 35Matteo Kitz | Защитник | 18 |
| 19O. Mamageishvili | Полузащитник | 23 |
| 17M. Schabauer | Полузащитник | 20 |
| 20T. Schriebl | Полузащитник | 27 |
| 22V. Vukojevic | Нападающий | 19 |
| 7L. Hassler | Полузащитник | 22 |
| 49S. Karamoko | Нападающий | 22 |
| 11A. Schwarz | Полузащитник | 21 |
| 9G. Vrioni | Нападающий | 27 |
| 23P. Verhounig | Нападающий | 19 |
| 17Marco Schabauer | Нападающий | 20 |
| 12L. Gliklich | Вратарь | 22 |
| 36D. Fitz | Полузащитник | 26 |
| —M. Schweiger | Полузащитник | 20 |
